※当サイトは、アフィリエイトプログラムに参加しています。記事内容は公平さを心がけています。
こんにちは!むぎ@です。
副業でワンルームマンション投資をしています(⇒プロフィール)。
このブログは、東京23区で中古ワンルームマンション投資をしている経験を発信するブログです。
今年もマンション運用は安定していて大きな変化がありません(笑)
あえて言うなら、1軒の更新が決まりましたので更新内容を紹介します。
物件3号(板橋区 1990年建築 築34年 都営三田線 志村坂上駅 7分)は、築18年のときに購入した物件で、18.63㎡の間取りながら頑張って稼いでくれてます!
このようにマンション運営は特にやることが無い(ネタもない)ので、最近はまっている不動産型クラウドファンディング「ヤマワケエステート」について続報を書きますね。
そしてヤマワケで運用することで、ワンルームマンション投資の初期費用を3年で貯める提案もしているので参考にしてください。
ヤマワケの記事を読んでいない方はこちらから読み進めていただくと、今回の情報の価値がお分かりいただけると思います。
クラウドファンディングは、マンション投資の頭金作りに有効
投資は自己責任ですので、そこを踏まえてこの記事を参考にしてください。
東京23区のワンルームマンション投資を始めるには、初期投資費用が最低60万円くらいかかります。
ここには、頭金10万円と登記に必要な諸経費代が含まれます。
そして急な修繕費用などの予備費を加えると、80~100万円の費用を用意すれば安心してワンルームマンション投資を始めることができます。
この資金を作るためにお金を貯める方法のひとつが、ヤマワケエステート株式会社のクラウドファンディングだと考えています。
たとえば、毎月3万円を年利10%で運用すると、税引き後の元利金合計が3年で1,219,043円、5年で2,202,235円になります。
ワンルームマンション投資に必要な初期投資費用を3年弱で貯めることができます。
そして、毎月の積み立てが2万円でも、年利10%の運用をすると3年で812,691円を貯めることが可能です。
もちろん、必ず予定利回りで運用できると断定はできませんが、銀行の利息はあてにできませんし、株や投資信託よりも実現する可能性が高い貯め方だと思います。
計算は複利計算サイト「Ke!san」を利用しました。
ヤマワケエステートの運用終了案件が8件に!
ヤマワケエステートの投資案件は、これまでの記事で次のようなことを記載しました。
【メリット】
□他のクラファン会社にくらべ、高い年利の商品が豊富
□投資案件が毎週のように出てくるので、投資チャンスが多くある
□親会社であるWeCapital株式会社 代表取締役の松田悠介氏は、「私が投資したい商品かどうか、さらに家族に紹介できる商品かどうか。私が投資家なら年利1%や2%の商品には投資したくありません。年利8%以上の商品でないと投資したくないので、年利8%以上を基準にしています。年利8%の商品に1万円から投資できれば、平均的なサラリーマンの方でもボーナスの一部をヤマワケエステートへの投資に充当して、資産形成ができると思います。(参照:BusinessJournal)」と述べています。
【デメリット】
□最低投資金額が10万円
□運用実績が少ない
□抽選の競争率が高く、人によっては当選するまでに時間がかかる
ヤマワケエステート社は2023年9月から不動産クラウドファンディングを開始したので、当然ですが運用実績が少ないです。
10%以上の予定利回り案件をごろごろ出している会社ですが、実際に予定通りの結果を出せたのか?という疑問を解消するには早い状況です。
これまでは8件の実績が確定して、すべて想定利回りを上回り元本割れは0件です。
その内容はこちらの記事で紹介しています。
2024年中に成果が確定予定の案件が多くありますので、ヤマワケエステートに対する評価はまもなく定着すると思われます。
そうすると、ますます競争率が高まるので気になる方は今から参加してみてください。
これから運用成果がわかるファンド一覧
現在運用しているファンドをまとめました。(2024年5月3日現在)
合計54本のファンドを運用しており、38本が今年中に成果が確定します。
そして毎月10本程度のファンド運用を開始しているので、このペースでいけば今年は100本以上のファンド運用が期待できます。
あなたがクラウドファンディングでの運用を検討しているなら、ヤマワケの好みに合うファンドに投資するのはいかがでしょう?
ファンド名 | 想定利回り (年率) | 運用期間 | 運用開始日 | 運用終了予定日 |
---|---|---|---|---|
新宿区弁天町新築 レジデンス | 8% | 約12か月 | 2023年11月1日 | 2024年10月31日 |
埼玉県・三郷 倉庫 | 15.4% | 約12か月 | 2023年11月22日 | 2024年11月21日 |
兵庫県尼崎市園田エリア | 8.7% | 約12か月 | 2023年12月1日 | 2024年11月30日 |
東京都葛飾区新小岩 土地バリューアップ | 13.5% | 約12か月 | 2023年12月11日 | 2024年12月10日 |
東京都大田区池上 借地権ベネフィット | 13% | 約10か月 | 2023年12月11日 | 2024年10月10日 |
大阪 北新地 ラーメン革命 | 10% | 約24か月 | 2024年1月18日 | 2026年月1月17日 |
東京都品川区南大井 開発 | 12.2% | 約6か月 | 2023年12月22日 | 2024年6月21日 |
東京都北区上中里 バリューアップ | 10% | 約6か月 | 2024年1月9日 | 2024年7月8日 |
東京都台東区橋場 借地権付き新築戸建て | 10.5% | 約4か月 | 2024年1月22日 | 2024年5月21日 |
東京都品川区小山 土地バリューアップ | 15.5% | 約7か月 | 2024年1月22日 | 2024年8月21日 |
千葉県館山市 約4000坪 ・大規模リゾート向け | 20.4% | 約10か月 | 2024年1月10日 | 2024年11月9日 |
東京都恵比寿 物件 バリューアップ | 14.9% | 約4か月 | 2024年1月22日 | 2024年5月21日 |
東京都大田区東六郷 リバーサイド新築2棟 | 16% | 約6か月 | 2024年2月1日 | 2024年7月31日 |
埼玉県川口市 宿場町 ・鳩ヶ谷 二世帯住宅 | 18% | 約8か月 | 2024年2月1日 | 2024年9月30日 |
東京都中野区南台 笹塚駅周辺新築 | 13.3% | 約7か月 | 2024年2月1日 | 2024年8月31日 |
東京都赤坂 高級住宅地 | 14.1% | 約12か月 | 2024年2月5日 | 2025年2月4日 |
東京都渋谷区 表参道ビル一棟貸 | 15% | 約9か月 | 2024年2月1日 | 2024年10月31日 |
東京都江東区亀戸 新築 | 12.2% | 約3か月 | 2024年2月29日 | 2024年5月28日 |
東京都江戸川区南小岩 新築 | 12.1% | 約7か月 | 2024年2月29日 | 2024年9月28日 |
青森・八戸 地方再生 インドアテーマパーク | 13.5% | 約12か月 | 2024年3月1日 | 2025年2月28日 |
東京都渋谷区 初台エリア 1棟レジデンス | 9.3% | 約16か月 | 2024年3月1日 | 2025年6月30日 |
東京都板橋区 土地バリューアップ | 11.9% | 約8か月 | 2024年3月1日 | 2024年10月31日 |
東京都文京区本駒込 1棟収益 | 12.2% | 約7か月 | 2024年3月1日 | 2024年9月30日 |
東京都世田谷区 三軒茶屋 土地バリューアップ | 13.8% | 約7か月 | 2024年3月1日 | 2024年9月30日 |
大阪 大国町 土地バリューアップ | 13.1% | 約11か月 | 2024年3月1日 | 2025年1月31日 |
大阪府泉大津市 1棟収益 | 11% | 約12か月 | 2024年3月1日 | 2025年2月28日 |
東京都北区 リバーサイド新築 | 13.6% | 約7か月 | 2024年3月1日 | 2024年9月30日 |
東京都北区上中里 新築 | 11.5% | 約6か月 | 2024年3月1日 | 2024年8月31日 |
東京都世田谷区岡本 バリューアップ | 11.5% | 約12か月 | 2024年3月1日 | 2025年2月28日 |
沖縄県阿嘉島 リゾートヴィラ | 11.5% | 約12か月 | 2024年3月1日 | 2025年2月28日 |
東京都板橋区東新町 新築 | 11.4% | 約5か月 | 2024年4月1日 | 2024年8月31日 |
千葉県松戸市 新松戸駅近ビル一棟 | 12% | 約12か月 | 2024年3月15日 | 2025年3月14日 |
東京都世田谷区野沢 土地再生 | 13.8% | 約6か月 | 2024年4月1日 | 2024年9月30日 |
東京都江東区南砂 新築 | 12.4% | 約8か月 | 2024年4月1日 | 2024年11月30日 |
東京 表参道 商業ビル プロジェクトⅠ | 27.7% | 約16か月 | 2024年4月1日 | 2025年7月31日 |
山梨県甲府市 湯村ヒルズ 宅地 | 15% | 約12か月 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 |
東京都 吉祥寺 ・荻窪エリア 底地 | 13.6% | 約9か月 | 2024年4月1日 | 2024年12月31日 |
北海道札幌市すすきの 中心商業地 | 15% | 約12か月 | 2024年3月28日 | 2025年3月27日 |
東京都杉並区代田橋エリア 土地バリューアップ | 17.1% | 約12か月 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 |
東京都練馬区豊島園 エリア 新築 | 12% | 約8か月 | 2024年4月1日 | 2024年11月30日 |
東京都北区王子 エリア 新築 | 13.5% | 約8か月 | 2024年4月1日 | 2024年11月30日 |
東京都 板橋本町 土地再生 | 11.3% | 約10か月 | 2024年4月1日 | 2025年1月31日 |
東京都江戸川区平井 新築 | 13.2% | 約8か月 | 2024年4月1日 | 2024年11月30日 |
札幌市宮の森 隈研吾 &KnightFrank社高級レジデンス | 18.4% | 約7か月 | 2024年5月1日 | 2024年11月30日 |
静岡県浜松市 日本料理「勢麟」新業態 | 10% | 約36か月 | 2024年5月1日 | 2027年4月30日 |
東京都練馬区氷川台 新築 | 13.8% | 約6か月 | 2024年5月1日 | 2024年10月31日 |
札幌市宮の森 2nd 隈研吾&Knight Frank社 | 15.9% | 約8か月 | 2024年5月1日 | 2024年12月31日 |
東京都品川区南大井 1棟収益 | 19.5% | 約6か月 | 2024年5月1日 | 2024年10月31日 |
東京都北区赤羽西 新築 | 11.2% | 約5か月 | 2024年5月1日 | 2024年9月30日 |
東京都大田区新蒲田 宅地 | 12.1% | 約4か月 | 2024年5月1日 | 2024年8月31日 |
東京都荒川区町屋 新築 | 14.4% | 約6か月 | 2024年5月1日 | 2024年10月31日 |
東京都北区上中里エリア 新築 | 13.3% | 約6か月 | 2024年5月1日 | 2024年10月31日 |
千葉県館山市 2nd 大規模リゾート向け | 20% | 約10か月 | 2024年5月1日 | 2025年2月28日 |
東京都墨田区曳舟エリア 新築 | 14.1% | 約6か月 | 2024年5月1日 | 2024年10月31日 |
まとめ
ヤマワケエステート株式会社が運用する不動産型クラウドファンディングは、想定利回り(年利)が高いのが特徴です。
2024年6月現在、運用が終了して利回りが確定したファンドが8本になり、すべて想定利回り以上の成果を出しています。
そして、今年中に40本程度のファンドの運用成果が確定します。
いまでも投資参加者が多いですが、今年の成績がすべて想定利回り以上の成果を出せると、来年以降は投資参加者が爆増するのではないかと思っています。
ワンルームマンションの初期投資費用を貯める手段としても有効なヤマワケのクラファン、研究してみてはいかがでしょうか?
最後まで読んでいただきありがとうございます。